other products
商品名称 | 功效成分 | 产品特性 | 建议添加量 |
防晒级二氧化钛 | 二氧化钛、硬脂酸、氢氧化铝 | 可以即时建立起一道物理性屏障,保护皮肤免受紫外线(主要是UVB)的损伤 | 1-25% |
防晒级氧化锌 | 氧化锌、硅石、三乙氧基辛基硅烷 | 可以即时建立起一道物理性屏障,保护皮肤免受紫外线(UVA和UVB)的损伤 | 1-25% |
硅处理钛白粉 | CI 77891 | 白度高,粒径均匀。光稳定性好,着色力和遮盖力强。亲肤性和持妆效果好 | 1-10% |
PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 手感更柔软、滑爽,并可改善粉体产品流变性;用于粉底霜中可带来良好的触感和分散性;可用于粉饼中提高粉饼的充填性,增强其抗断裂性;利用pmma白色粉对光的散射作用,可减轻面部皱纹,并抑制掉妆 | 1-10% |
JR260 | 甘油聚醚-26 | 触感光滑细腻,无油腻感,可在皮肤表面形成双层保湿薄膜,有效锁住水分。在护肤霜及乳液中是有效的保湿剂;在洗面奶中,可使泡沫更加丰富,易于冲洗,且保湿效果非常明显 | 1-5% |
JR176 | PEG/PPG-17/6 共聚物 | 优异的的肤感改良剂,保湿剂;对皮肤的刺激性很小,常用在爽肤水、面膜精华液、定型啫喱水等产品中,不仅能降低化妆品的粘腻感,还能在使用时让皮肤得到很好的透气舒爽性 | 1-5% |
二维码